Richtig Maßnehmen

1. Körpergröße

Miss vom Scheitel bis zur Fußsohle. Stehe dabei am besten im Türrahmen.

2. Armlänge

Miss von der Schulter bis zum Handgelenk. Achtung: die Ärmellänge beträgt je nach Größe 3 cm bis 3,5 cm mehr als die Armlänge.

3. Brustumfang

Miss an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.

4. Unterbrustumfang

Miss am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper.

5. Taillenumfang

Miss ohne zu Schnüren einmal um die Taille (schmalste Stelle zwischen Rippen und Hüfte) herum.

6. Hüftumfang

Miss waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes.

7. Beininnenlänge

Miss entlang des Beins vom Schritt bis zum Boden.

Du bist dir nicht sicher bei der Größenauswahl? Beachte auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät dich auch unser Kundenservice per Telefon.

Junior Girls Hosen und Jeans

Größenübersicht

Alle Maße in Zentimetern

Körperhöhe 134 140 146 152 158 164 170 176
Slim Hüftumfang 68-70 71-73 74-76 77-79 80-83 84-86 87-90 91-93
Reg Hüftumfang 71-73 74-76 77-79 80-82 83-86 87-89 90-93 94-96
Big Hüftumfang 75-77 78-80 81-83 84-86 87-90 91-93 94-97 98-101

Junior Girls Oberteile und Kleider

Größenübersicht
EU 134 140 146 152 158 164 170 176
US S S M M L L XL XL
Körperhöhe 134 140 146 152 158 164 170 176
Brustumfang 67 70 73 76 79 82 85 88
Taillenumfang 59,5 61 62,5 64 65,5 67 68,5 70
Hüftumfang 72 75 78,5 82 85,5 89 92,5 96

Junior Girls Röcke

Größenübersicht
EU 134 140 146 152 158 164 170 176
US S S M M L L XL XL
Körperhöhe 134 140 146 152 158 164 170 176
Taillenumfang 59,5 61 62,5 64 65,5 67 68,5 70
Hüftumfang 72 75 78,5 82 85,5 89 92,5 96

Junior Boys Hosen und Jeans

Größenübersicht
Körperhöhe 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Slim Hüftumfang 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-69 70-72 73-75 76-78 79-81 82-84 85-87 88-90
Reg Hüftumfang 58-59 60-61 62-63 64-65 66-68 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89 90-92 93-95
Big Hüftumfang 64-65 66-67 68-69 70-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89 90-92 93-95 96-98 99-101

Junior Boys Oberteile

Größenübersicht
EU 134 140 146 152 158 164 170 176
US S S M M L L XL XL
Körperhöhe 134 140 146 152 158 164 170 176
Brustumfang 67 70 73 76 79 82 85 88
Taillenumfang 59,5 61 62,5 64 65,5 67 68,5 70
Hüftumfang 72 75 78,5 82 85,5 89 92,5 96

Baby Boys/Girls Oberteile und Unterteile

Größenübersicht
EU 62 68 74 80 86 92
Körperhöhe 62 68 74 80 86 92
Brustumfang 44 46 48 50 52 54-56
Taillenumfang 44 46 48 50 52 54-56
Hüftumfang 45 47 49 51 53 55-62

Just arrived Boys/Girls Oberteile und Unterteile

Größenübersicht
EU 50/56 62 68
Körperhöhe 50-56 62 68
Brustumfang 38 44 46
Taillenumfang 38 44 46
Hüftumfang 40 45 47

Sie sind sich nicht sicher bei der Größenauswahl?

Beachten Sie auch unsere Informationen am Produkt sowie das Feedback unserer Kunden. Gerne berät Sie auch unser Kundenservice per Telefon.